國網蒙東電力2019年第五批線下物資
招標采購中標結果公告
(招標編號:MDZB-QT-071905)
國網蒙東電力2019年第五批線下物資招標采購(招標編號MDZB-QT-071905)的中標候選人公示期已經結束,現將中標結果公告如下:
包號 | 中標人名稱 | 服務費金額(元) | 服務費金額(元) |
包1(辦公用品) | 流標 | / | / |
包2(線路在線監測裝置) | 武漢三相電力科技有限公司 | 13050.04 | 壹萬叁仟零伍拾元零角肆分 |
包3(變電在線監測裝置) | 國網電力科學研究院武漢南瑞有限責任公司 | 40544.2 | 肆萬零伍佰肆拾肆元貳角零分 |
包4(變電站智能巡檢機器人) | 湖南陽光電力科技有限公司 | 32414.98 | 叁萬貳仟肆佰壹拾肆元玖角捌分 |
包5(無人機) | 廣州科易光電技術有限公司 | 24532.6 | 貳萬肆仟伍佰叁拾貳元陸角零分 |
包6(剪式高空作業平臺) | 武漢福斯泰克科技有限公司 | 68280 | 陸萬捌仟貳佰捌拾元整 |
包7(升降平臺及其他) | 咸亨國際科技股份有限公司 | 8566.53 | 捌仟伍佰陸拾陸元伍角叁分 |
包8(工業泵) | 大連灃毅機電設備有限公司 | 11733.15 | 壹萬壹仟柒佰叁拾叁元壹角伍分 |
包9(濾油機) | 吉林省一機分離機械制造股份有限公司 | 11820 | 壹萬壹仟捌佰貳拾元整 |
包10(呼吸器) | 武漢巨精機電有限公司 | 3898.2 | 叁仟捌佰玖拾捌元貳角零分 |
包11(消防車) | 流標 | / | / |
包12(消防車) | 取消采購 | / | / |
包13(消防車) | 流標 | / | / |
包14(消防輔助設備) | 流標 | / | / |
包15(消防水槍) | 沈陽鼎維電力設備有限公司 | 2592.13 | 貳仟伍佰玖拾貳元壹角叁分 |
包16(SF6氣體綜合測試儀) | 廣州諾真電子科技有限公司 | 9390 | 玖仟叁佰玖拾元整 |
包17(儀器儀表) | 遼寧鑫源電力設備有限公司 | 12526.05 | 壹萬貳仟伍佰貳拾陸元零角伍分 |
包18(儀器儀表) | 保定德優電氣設備制造有限公司 | 7945.8 | 柒仟玖佰肆拾伍元捌角零分 |
包19(儀器儀表) | 保定德優電氣設備制造有限公司 | 7548 | 柒仟伍佰肆拾捌元整 |
包20(儀器儀表) | 武漢凱默電氣有限公司 | 9570 | 玖仟伍佰柒拾元整 |
包21(儀器儀表) | 浙江紅相科技股份有限公司 | 9356.4 | 玖仟叁佰伍拾陸元肆角零分 |
包22(儀器儀表) | 浙江紅相科技股份有限公司 | 15597.19 | 壹萬伍仟伍佰玖拾柒元壹角玖分 |
包23(儀器儀表) | 泰普聯合科技開發(北京)有限公司 | 3990 | 叁仟玖佰玖拾元整 |
包24(儀器儀表) | 流標 | / | / |
包25(儀器儀表及其他) | 鄭州精鋮電力設備有限公司 | 4490.01 | 肆仟肆佰玖拾元零角壹分 |
包26(激光器、輔助設備及其他) | 流標 | / | / |
在中標結果公示結束10日后,銀行電匯投標保證金的中標人,招標公司將直接從中標人繳納的投標保證金中扣留采購代理服務費,中標人無需另行繳納服務費;投標保函或投標保證金保險的中標人,需另行繳納采購代理服務費,繳納賬戶如下:
開戶銀行:中國農業銀行股份有限公司呼和浩特金橋支行
開戶名稱:國網內蒙古東部電力招標有限公司
賬號:05501101040001083
銀行聯行號:103191052513
中標通知書原件將在合同簽訂現場發送。
中標通知書咨詢電話:陳工 0471-6215912-1
國網內蒙古東部電力招標有限公司
2019年6月19日